全球网球赛事实时比分 · ATP/WTA全覆盖 · 大满贯深度追踪
正在进行的精彩对决,数据每秒更新
辛纳 J.
德约科维奇 N.
阿尔卡拉斯 C.
鲁德 C.
斯瓦泰克 I.
高芙 C.
梅德韦杰夫 D.
兹维列夫 A.
弗里茨 T.
鲁布列夫 A.
萨巴伦卡 A.
佩古拉 J.
专业、全面、精准的网球数据服务平台
比分数据实时同步,延迟低于2秒,让您不错过每一个精彩瞬间
涵盖ATP、WTA、ITF、挑战赛等全部级别赛事,全球200+国家数据接入
H2H交锋记录、发球数据、破发点统计等多维度专业数据分析
完美适配手机、平板等移动设备,随时随地查看赛事动态
四大满贯与重要巡回赛完整赛程一览
2026年1月19日 - 2月1日
年度首项大满贯赛事,在墨尔本公园硬地球场举行。辛纳、阿尔卡拉斯领衔男单阵容,斯瓦泰克、萨巴伦卡争夺女单桂冠。
2026年5月25日 - 6月8日
红土赛季巅峰之战,罗兰·加洛斯球场见证红土之王的诞生。纳达尔退役后谁将统治法网红土成为最大看点。
2026年6月29日 - 7月12日
草地网球最高殿堂,全英俱乐部传统与荣耀的象征。德约科维奇能否再创草地传奇引发全球关注。
2026年8月31日 - 9月13日
赛季收官大满贯,法拉盛公园硬地决战。夜场灯光下的激烈对决,为2026赛季画上完美句号。
最新积分排名,每周一更新
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 J. | 🇮🇹 意大利 | 11,250 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 C. | 🇪🇸 西班牙 | 9,880 |
| 3 | 兹维列夫 A. | 🇩🇪 德国 | 7,640 |
| 4 | 德约科维奇 N. | 🇷🇸 塞尔维亚 | 7,120 |
| 5 | 梅德韦杰夫 D. | 🇷🇺 俄罗斯 | 6,580 |
| 6 | 弗里茨 T. | 🇺🇸 美国 | 5,940 |
| 7 | 鲁德 C. | 🇳🇴 挪威 | 5,320 |
| 8 | 鲁布列夫 A. | 🇷🇺 俄罗斯 | 4,890 |
| 9 | 西西帕斯 S. | 🇬🇷 希腊 | 4,450 |
| 10 | 胡尔卡奇 H. | 🇵🇱 波兰 | 4,120 |
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 I. | 🇵🇱 波兰 | 10,860 |
| 2 | 萨巴伦卡 A. | 🇧🇾 白俄罗斯 | 9,450 |
| 3 | 高芙 C. | 🇺🇸 美国 | 8,120 |
| 4 | 佩古拉 J. | 🇺🇸 美国 | 7,340 |
| 5 | 莱巴金娜 E. | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 6,780 |
| 6 | 郑钦文 | 🇨🇳 中国 | 6,210 |
| 7 | 保利尼 J. | 🇮🇹 意大利 | 5,650 |
| 8 | 纳瓦罗 E. | 🇺🇸 美国 | 5,120 |
| 9 | 克雷吉茨科娃 B. | 🇨🇿 捷克 | 4,780 |
| 10 | 柯林斯 D. | 🇺🇸 美国 | 4,350 |
用数据解读网球,用分析预测比赛
| 对决 | 交手 | 胜率 | 最近 |
|---|---|---|---|
| 辛纳 vs 阿尔卡拉斯 | 8次 | 5-3 | 辛纳胜 |
| 斯瓦泰克 vs 萨巴伦卡 | 12次 | 7-5 | 斯瓦泰克胜 |
| 德约 vs 辛纳 | 6次 | 4-2 | 辛纳胜 |
| 高芙 vs 佩古拉 | 7次 | 4-3 | 高芙胜 |
| 梅德韦杰夫 vs 兹维列夫 | 10次 | 6-4 | 梅德韦杰夫胜 |
关于网球比分捷报网2026的热门疑问